
ÍNDICE |
|
| Pag. | |
| PRÓLOGO | 7 |
| PARTE PRIMERA. | |
| CAPITULO PRIMERO.--De los primitivos habitantes de la provincia de Ciudad-Real hasta la dominacion cartaginesa | 9 |
| CAPITULO II.--Desde la dominacion cartaginesa hasta los godos | id. |
| CAPITULO III.--Dominacion goda | 10 |
| CAPITULO IV.--Dominacion árabe |
11 |
| CAPITULO V.--Reconquista | 12 |
| CAPITULO VI.--Provincia de La Mancha | id. |
| CAPITULO VII.--Provincia de Ciudad- Real | 13 |
| CAPITULO VIII.--Noticias generales sobre la provincia | 15 |
| CAPITULO IX.--De las Ordenes militares | 16 |
| CAPITULO X.--Orden de la Encina | id. |
| CAPITULO XI.--Orden de Santiago | 17 |
| CAPITULO XII.--De las Cruzadas | 18 |
| CAPITULO XIII.--De los Templarios | id. |
| CAPITULO XIV.--Orden de San Salvador | 19 |
| CAPITULO XV.--Orden de San Juan, más tarde de Alcántara | id. |
| CAPITULO XVI.--Orden do Calatrava | id. |
| CAPITULO XVII --Continuación del capítulo anterior. | 20 |
| CAPITULO XVJII.--Conti nuacion del anterior. | 24 |
| CAPITULO XIX.--Ordenes de Montesa y de la Banda | 26 |
| CAPITULO XX.--De la Santa hermandad | id. |
|
PARTE SEGUNDA. |
|
| CAPITULO PRIMERO.--Extensión, situación y clima de la provincia.--Falta de aguas que en ella se experimenta.--Canales.--Norias. | 28 |
| CAPITULO II.-Rios que bañan la provincia.--EI Guadiana son dos rios.--Curso de ambos.--Reflexiones sobre éste y sus nacimientos.Azuel.--Gigüela.--Záncara.--Jabalon.--Bullaque. --Estena.--Fresneda.--Tablillas.--Guadalem | 29 |
| CAPITULO III.--Minas de Almaden, Almadenejos, Castiberas y Barrio-nuevo | 33 |
| CAPITULO IV.--Minas.--De oro y plata.--De alcohol y plomo. De cobre. De esmeril. hierro. Antimonio. Carbón de piedra. Alumbre. Sales y tierras.--Otras minas recien encontradas y utilidades que dan y prometen | 40 |
| CAPITULO V.--Aguas minerales.--Fnencaltente.--Val depeñas.--Villar del Pozo.--Aldea del Rey.--Villa nueva de la Fuente.--Hervideros de Fuensanta.--Puertollano.--Piedrabuena | 41 |
| CAPITULO VI.--Producciones.--Legumbres y raíces.--.Hortalizas.--Frutas.--Caldos .--Plantas.-- Animales.-- Caza. -- Pesca. -- Colmenas. -- Precios de estas producciones | 44 |
| CAPITULO VII.--Industria y comercio. -- Fábricas y manufacturas.--Ferias y mercados | 45 |
| CAPITULO VIII.--Riqueza pública é impuestos.--Ganadería | id. |
| CAPITULO IX.--Beneficencia | 46 |
| CAPITULO X.--Instrnccion púbhiea.--Universidad de Almagro y su supresion.--Creacion del instituto de segunda enseñanza y asignaciones de los profesores.--Creacion de nuevos maestros en los pueblos y clasifi-- cacion de estos.--Escuelas de niños.--Escuelas priva.. das.--Materias en que se instruyen los alumnos y alumnas.--Importe de las obligaciones del ramo de las truccion pública y fondos con que se cubren. |
id. |
| CAPITULO XI.--Estadistica eclesiástica.--Jurisdiccio-- nes del clero.--haberes del clero | 48 |
| CAPITULO XII.--Estadística criminal.--Delitos come-- tidos.--Clasiflcacion de estos.--Penas impuestas | id. |
| CAPITULO XIII.--Espectáculos y diversiones.--Teatros.--Sociedades.--Plazas de Toros | 49 |
| CAPITULO XIV.--Vias y medios de comunicacion.-- Ferrocarriles. -- Diligencias. -- Correos.--Telégrafos. --Alojamientos y Bagajes | id. |
| CAPITULO XV.--Poblacion.--Clasificación de la misma.--Movimiento de esta en 1861.--Division de la provincia en partidos judiciales | 50 |
| CAPITULO XVI.--Partido judicial de Ciudad-Real | 51 |
| CAPITULO XVII.--Partido judicial de Almagro | id. |
| CAPITULO XVIII.--Partido judicial do Manzanares | 52 |
| CAPITULO XIX.--Partido judicial do Alcázar de San Juan | 53 |
| CAPITULO XX.--Partido judicial de Daimiel | 54 |
| CAPITULO XXI.--Partido judicial de Piedrabuena | 55 |
| CAPITULO XXII.--Partido judicial de Almaden | 56 |
| CAPITULO XXILI.--Partido judicial de Almodóvar del Campo | 57 |
| CAPITULO XXIV.--Partido judicial de Villanueva de los Infantes | 59 |
| CAPITULO XXV.--Partido judicial de Valdepeñas | 60 |
| CAPITULO XXVI.--Presupuesto provincial é individuos que percibieron sueldo del mismo | 62 |
| CAPITULO XXVII.--Presupuestos municipales.--Individuos que percibieron sueldo de los mismos | id. |
|
PARTE TERCERA. |
|
| CAPITULO PRIMERO.--Ojeada sobre la historia gene ral de la provincia de Ciudad Real durante la época de la reconquista | 64 |
| CAPITULO II.--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del partido judicial de Ciudad-Real | 65 |
| CAPITULO III.--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del partido judicial de Almagro | 72 |
| CAPITULO IV.--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del partido judicial de Manzanares | 75 |
| CAPITULO V.--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del partido judicial de Alcázar de San Juan | 76 |
| CAPITULO VI.--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del partido judicial de Daimiel | 80 |
| CAPITULO VII.--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del partido judicial de Piedrabuena | 82 |
| CAPI TULO VIII.--Descrípcion y noticias históricas de los pueblos del partido judicial de Almaden | 85 |
| CAPITULO IX.--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del partido judicial de Almodóvar del Campo | 83 |
| CAPITULO X.--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del artido judicial de Valdepeñas | 91 |
| CAPITULO XI--Descripcion y noticias históricas de los pueblos del partido judíicial de Villanueva de los Infantes | 93 |
|
FIN DEL INDICE. |
| Mapa de web | Contacte con nosotros | ©2006 Centro de Estudios de Castilla-La Mancha