
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad Educación de Ciudad Real > Planes de estudio > Grado Educación infantil
CURSO 2009-10
CARGA LECTIVA GLOBAL: 240 CREDITOS
| Curso | Formación Básica (FB) | Obligatorias (OB) | Optativas (OP) | Prácticas Externas (PE) | Trabajo fin de Grado (TFG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 |
| 4 | 0 | 12 | 18 | 24 | 6 |
| Total | 60 | 102 | 24 | 48 | 6 |
Primer curso
| Código | Denominación | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 47300 | Psicología del desarrollo en edad infantil | FB | 9 |
| 47301 | Habilidades motrices y salud en educación infantil | OB | 6 |
| 47302 | Psicología de la educación | FB | 6 |
| 47303 | Sociología de la educación | FB | 6 |
| 47304 | El proceso educativo en la etapa infantil | FB | 6 |
| 47305 | Modelos y tendencias en educación infantil | OB | 6 |
| 47306 | Atención educativa a las dificultades de aprendizaje | FB | 6 |
| 47307 | Lengua extranjera y su didáctica I: Inglés (**) | FB | 9 |
| 47350 | Lengua extranjera y su didáctica I: Francés (**) | FB | 9 |
| 47308 | Conocimiento del medio social y cultural | OB | 6 |
| 46419 | Teología católica y su pedagogía I (*) | OP | 6 |
(*): Asignatura optativa de primer curso.
(**): El alumno debe elegir sólo una de las dos asignaturas.
Segundo curso
| Código | Denominación | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 47309 | Trastornos de aprendizaje y desarrollo | FB | 6 |
| 47310 | Educación y sociedad | FB | 6 |
| 47311 | Psicología de la salud en educación infantil | B | 6 |
| 47312 | Biología, salud y alimentación infantil | B | 6 |
| 47313 | Adquisición y desarrollo del lenguaje | OB | 6 |
| 47314 | Gestión e innovación de los contextos educativos | FB | 6 |
| 47315 | Lengua extranjera y su didáctica II: Inglés | B | 6 |
| 47351 | Lengua extranjera y su didáctica II: Francés | B | 6 |
| 47316 | Métodos de observación sistemática aplicados a la educación infantil | B | 6 |
| 47317 | Desarrollo del pensamiento lógico y numérico en la educación infantil | B | 6 |
| 47318 | Didáctica de la lengua en educación infantil | B | 6 |
Tercer curso
| Código | Denominación | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| Prácticum I | PE | 18 | |
| Materias optativas | OP | 6 | |
| Formación didáctico-práctica vinculada a la mención | PE | 6 | |
| Percepción y expresión musical | OB | 6 | |
| 47321 | Didáctica del medio natural, social y cultural | OB | 6 |
| 47323 | Diseño y desarrollo curricular en educación física y educación infantil | OB | 6 |
| 47324 | Desarrollo del pensamiento espacial, geométrico y de medida en la educación infantil | OB | 6 |
| 47325 | Expresión plástica y visual | OB | 6 |
Cuarto curso
| Código | Denominación | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| Materias optativas | OP | 18 | |
| Prácticum II | PE | 24 | |
| Expresión artística | OB | 6 | |
| Literatura infantil y animación a la lectura | OB | 6 | |
| Trabajo fin de Grado | TFG | 6 |
Mención en Educación Física
| Código | Denominación | Tipo | Curso |
|---|---|---|---|
| 47330 | Percepción y Movimiento | PE | 3º |
| 47331 | Actividad Físisca y salud en educación infantil | OP | 3º |
Mención en Necesidades educativas específicas y atención a la diversidad
| Código | Denominación | Tipo | Curso |
|---|---|---|---|
| 46342 | Formación práctica en la prevención y tratamiento de las nn.ee | PE | 3º |
Mención en Lengua y Cultura Inglesa
| Código | Denominación | Tipo | Curso |
|---|---|---|---|
| 47336 | Didáctica de la lengua inglesa en Ed. Infantil | OP | 3º |
| 46352 | Destrezas comunicativas en lengua Inglesa en Ed. Infantil | PE | 3º |
Mención en Teólogía Católica y su pedagogía
| Código | Denominación | Tipo | Curso |
|---|---|---|---|
| 46416 | Región, Cultura y Valores | OP | 3º |
| 46417 | El mensaje cristiano | OP | 3º |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 14/09/2011 8:05:28. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA