
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > E.U. Ingeniería Técnica Agrícola > Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural > Programación Docente
Se incluye en este apartado toda la información relativa a las Guías Docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Agroalimentaria en las que se incluye además de la programación de académica de cada una de ellas, las competencias a adquirir, criterios de evaluación, bibliografía, etc., así como información sobre el profesorado responsable de la misma.
| Denominación Asignatura | TEMP. | ECTS |
|---|---|---|
| Álgebra | 1C | 6 |
| Cálculo y Ecuaciones Diferenciales | 2C | 6 |
| Física | A | 12 |
| Química | 1C | 6 |
| Biología | A | 12 |
| Expresión Gráfica | 2C | 6 |
| Empresa | 2C | 6 |
| Bases de la Producción Animal | 1C | 6 |
| Denominación Asignatura | TEMP. | ECTS |
|---|---|---|
| Estadística y Métodos Computacionales | 2C | 6 |
| Edafología y Climatología | 2C | 6 |
| Fitotecnia General | A | 9 |
| Genética y Aplicaciones a la Ingeniería | 1C | 6 |
| Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | 1C | 6 |
| Topografía | 2C | 6 |
| Cálculo de Estructuras y Electrificación | A | 9 |
| Hidráulica | 1C | 6 |
| Motores | 1C | 6 |
| Denominación Asignatura | TEMP. | ECTS |
|---|---|---|
| Economía y Comercialización | 1C | 6 |
| Operaciones Básicas I | 1C | 6 |
| Operaciones Básicas II | 2C | 6 |
| Bases Tecnológicas de la Industria Agroalimentaria | 1C | 6 |
| Microbiología, Higiene y Seguridad Alimentaria | 2C | 6 |
| Control de Calidad de Productos Agrarios | 1C | 6 |
| Construcciones Agroindustriales I | 2C | 6 |
| Química y Bioquímica de los Productos Agroalimentarios | 1C | 6 |
| Industrias Derivadas de Productos Vegetales | 2C | 6 |
| Industrias Derivadas de Productos Animales | 2C | 6 |
| Denominación Asignatura | TEMP. | ECTS |
|---|---|---|
| Planificación de Infraestructuras y Mecanización Agraria | 2C | 6 |
| Proyectos | 2C | 6 |
| Diseño de Industrias Agroalimentarias | 1C | 6 |
| Instalaciones de las Industrias Agroalimentarias | 1C | 6 |
| Construcciones Agroindustriales II | 1C | 6 |
| Optativa I | 1C | 4,5 |
| Optativa II | 1C | 4,5 |
| Optativa III | 2C | 4,5 |
| Optativa IV | 2C | 4,5 |
| Trabajo Fin de Grado | A | 12 |
| Denominación Asignatura | TEMP. | ECTS |
|---|---|---|
| Análisis Agrícola | 1C | 4,5 |
| Inglés Técnico I | 1C | 4,5 |
| Producciones Cinegéticas | 1C | 4,5 |
| Biotecnología de Alimentos | 1C | 4,5 |
| Cultivos Leñosos. Viticultura | 1C | 4,5 |
| Industrias Conserveras | 1C | 4,5 |
| Industrias Extractivas | 1C | 4,5 |
| Protección de Cultivos | 1C | 4,5 |
| Energías Renovables | 2C | 4,5 |
| Inglés Técnico II | 2C | 4,5 |
| Legislación y Política Agraria | 2C | 4,5 |
| Química Ambiental | 2C | 4,5 |
| Cultivos Herbáceos | 2C | 4,5 |
| Gestión de Seguridad Alimentaria | 2C | 4,5 |
| Técnicas Avanzadas en Explotaciones e Industrias Ganaderas | 2C | 4,5 |
| Técnicas de Ingeniería Genética | 2C | 4,5 |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 29/07/2011 8:57:46. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA