
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad de Ciencias Sociales Cuenca > Grado en Derecho > Extinción del Plan Antiguo
La implantación del nuevo grado se realizará de forma progresiva, es decir, curso a curso.
La extinción de la Licenciatura en Derecho se realizará curso a curso, garantizando a los alumnos el derecho a finalizar el plan de estudios por el que comenzaron, de forma que una vez extinguido un curso, el estudiante dispondrá de cuatro convocatorias de examen sin docencia en los dos años siguientes, sin perjuicio de las actividades formativas de apoyo (seminarios, tutorías,…) que puedan establecerse.
Una vez extinguido un curso del plan de estudios, los estudiantes que deseen continuar sus estudios por el plan antiguo dispondrán de cuatro convocatorias de examen sin docencia reglada, independientemente del número de convocatorias que tengan agotadas. Consumidas por los alumnos estas convocatorias sin que se hubiera superado la asignatura, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por el nuevo Grado, con el reconocimiento de créditos que se haya establecido en la correspondiente tabla de adaptación.
El estudiante podrá matricular las asignaturas correspondientes a un curso en proceso de extinción siempre y cuando las haya cursado y no superado con anterioridad.
Durante el proceso de extinción no existirá docencia reglada de las asignaturas de los cursos extinguidos, manteniéndose el sistema ordinario de exámenes, así como la atención docente de los departamentos a estas asignaturas mediante las tutorías correspondientes, pudiendo establecerse –a criterio de los profesores del Centro- actividades puntuales de formación y repaso.
Dado que las asignaturas sin derecho a docencia no tienen profesor asignado, el examen y su calificación se realizará con los criterios que determine el correspondiente Departamento, que deberá publicar antes del periodo oficial de matrícula.
El proceso de adaptación de los planes antiguos a los nuevos grados se realizarán sin coste académico y económico para los estudiantes de la UCLM. Por tanto, no se computarán las convocatorias consumidas en las asignaturas equivalentes del plan antiguo, considerándose, respecto al precio del crédito, como primera matrícula todas las realizadas en las nuevas asignaturas del Grado.
El acceso al nuevo Grado será irreversible, de modo que los estudiantes no podrán reincorporarse a los planes de estudio en extinción. Del mismo modo, no se podrá simultanear la matriculación en un título en extinción y en el Grado que lo sustituye.
En el proceso de adaptación se aplicarán las tablas de adaptación que se exponen a continuación. No obstante lo anterior, se aplicarán los siguientes criterios:
En aquellos casos que, a lo largo de los cursos siguientes, vayan surgiendo para adaptar los estudios de la Licenciatura en Derecho al Grado en Derecho se atenderá a la siguiente tabla de convalidaciones de asignaturas:
|
ASIGNATURA TITULO OFICIAL LICENCIADO DERECHO BOE 6 OCTUBRE 2000 |
Créditos |
ASIGNATURA PROYECTO DE GRADO DERECHO |
Créditos ECTS |
|---|---|---|---|
| ASIGNATURAS | ASIGNATURAS | ||
| Derecho Constitucional I | 6 | Derecho Constitucional * | 9 |
| Derecho Constitucional II | 6 | ||
| Derecho Romano I | 4.5 | Derecho Romano * | 6 |
| Derecho Romano II | 6 | ||
| Historia del Derecho Español I | 4.5 | Historia del Derecho Español * | 6 |
| Historia del Derecho Español II | 4.5 | ||
| Teoría del Derecho I | 4.5 | Teoría del Derecho * | 9 |
| Teoría del Derecho II | 4.5 | ||
| Derecho Constitucional III | 6 | Derecho Constitucional II | 6 |
| Derecho Internacional Público I | 6 | Derecho Internacional Público * | 9 |
| Derecho Internacional Público II | 4.5 | ||
| Derecho Penal I | 4.5 | Derecho Penal I * | 9 |
| Derecho Penal II | 4.5 | ||
| Economía Política | 4.5 | Economía * | 6 |
| Hacienda Pública | 4.5 | ||
| Derecho Civil I | 6 | Derecho Civil I | 6 |
| Derecho Penal III | 4.5 | Derecho Penal II * | 6 |
| Derecho Penal IV | 4.5 | ||
| Derecho Comunitario | 6 | Derecho de la Unión Europea | 6 |
| Derecho Civil II | 6 | Derecho Civil II | 6 |
| Derecho Administrativo I | 6 | Derecho Administrativo I | 9 |
| Derecho Administrativo II | 7.5 | ||
| Derecho Civil III | 7.5 | Derecho Civil III | 6 |
| Introducción al Derecho Procesal I | 7.5 | Derecho Procesal I * | 9 |
| Derecho Procesal II | 6 | ||
| Derecho Civil IV | 6 | Derecho Civil IV * | 6 |
| Derecho Civil V | 6 | ||
| Derecho del Trabajo I | 6 | Derecho del Trabajo I | 6 |
| Derecho del Trabajo II | 6 | Derecho del Trabajo II | 6 |
| Derecho Financiero y Tributario I | 6 | Derecho Financiero y Tributario I * | 9 |
| Derecho Financiero y Tributario II | 6 | ||
| Derecho Mercantil I | 6 | Derecho Mercantil I * | 9 |
| Derecho Mercantil II | 6 | ||
| Derecho Administrativo III | 7.5 | Derecho Administrativo II | 6 |
| Derecho Procesal III | 4.5 | Derecho Procesal II | 6 |
| Derecho Eclesiástico del Estado | 6 | Derecho Eclesiástico del Estado | 6 |
| Filosofía del Derecho | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Derecho Internacional Privado | 9 | Derecho Internacional Privado | 6 |
| Derecho Mercantil III | 6 | Derecho Mercantil II | 6 |
| Derecho Financiero y Tributario III | 6 | Derecho Financiero y Tributario II | 6 |
| Practicum | 4 | Créditos optativos | 14 |
*La convalidación sólo es posible si se superaron las 2 asignaturas del plan de estudios a extinguir. Si se superó sólo una de ellas, se convalidan como créditos optativos en el nuevo plan de estudios.
| ASIGNATURAS OPTATIVAS TITULO OFICIAL LICENCIADO DERECHO. PLAN DE 2000 | Créd. | ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL PROYECTO DE GRADO DE DERECHO | Créd. |
|---|---|---|---|
| Derecho del Medio Ambiente | 4.5 | Derecho del medioambiente | 4.5 |
| Derecho Público de la Economía | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Derecho Electoral y de los partidos políticos. | 4.5 | Derecho de los partidos políticos | 4.5 |
| Derecho Autonómico de Castilla-La Mancha | 4.5 | Derecho Autonómico de Castilla- La Mancha | 4.5 |
| Historia de la Administración Pública | 4.5 | vHistoria de la Administración | 4.5 |
| Derecho Penitenciario | 4.5 | Sistema de Penas y derecho penitenciario | 4.5 |
| Derecho Penal Económico | 4.5 | Derecho Penal de la Empresa | 4.5 |
| Derecho de la Construcción y de la Vivienda | 4.5 | Derecho de la Construcción y Vivienda | 4.5 |
| Propiedad Intelectual | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona | 4.5 | Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales | 4.5 |
| El Proceso Laboral | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Derecho Bancario | 4.5 | Derecho de los Mercados Financieros ( Bancario, Bursátil y Asegurador) | 4.5 |
| Cooperativas y otras formas de empresa | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Derecho de la cooperación económica internacional | 4.5 | Derecho de la cooperación internacional para el desarrollo | 4.5 |
| Derecho de la seguridad social | 4.5 | Derecho de la Seguridad Social | 4.5 |
| Procedimientos Tributarios | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Derecho Financiero Autonómico y Local | 4.5 | Derecho Financiero Autonómico y Local | 4.5 |
| Derecho del Comercio Internacional | 4.5 | Derecho del Comercio Internacional | 4.5 |
| Derecho Matrimonial Religioso y Concordado | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Derecho Penal Romano | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Hacienda Autonómica y Local | 4.5 | Derecho financiero autonómico y local | 4.5 |
| Filosofía Política | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Derecho penal internacional | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Contabilidad para juristas | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Comunicación jurídica en lengua extranjera: alemán | 9 | Créditos optativos | 9 |
| Hacienda europea | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Economía de la empresa familiar | 6 | Créditos optativos | 6 |
| Responsabilidad social de la empresa | 4.5 | Créditos optativos | 4.5 |
| Testimonios de la civilización romana: El legado cultural de Roma a lo largo de historia y su influencia en el occidente moderno. | 6 | Créditos optativos | 6 |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 10/04/2012 11:33:26. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA