
El Servicio de Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha tiene como misión promover, fomentar y organizar entre todos los miembros de la comunidad universitaria la realización de actividades y prácticas físico-deportivas que contribuyan a la formación integral del individuo a través de los valores que la actividad física permite y a la mejora de aspectos relacionados con la salud y la calidad de vida; con un compromiso de gestión orientado a la calidad y la excelencia.
La Unidad de DEPORTE UNIVERSITARIO presta los siguientes servicios:
La Unidad de DEPORTE UNIVERSITARIO tiene establecidos los siguientes compromisos de calidad:
| COMPROMISOS | INDICADOR | ESTÁNDAR | MEDICIÓN/PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|
| Ofrecer un programa de actividades de carácter competitivo y recreativo desde octubre a mayo. | Número total de participaciones deportivas. | 8.000 | Curso académico |
| Porcentaje global de participación en actividades competitivas y recreativas. | 20% | Curso académico | |
| Porcentaje de ocupación de las actividades de tipo recreativo ofertadas. | 75% | Curso académico | |
| Número de partidos disputados en competiciones internas. | 800 | Curso académico | |
| Índices de satisfacción de los usuarios. | M=2,5 (escala tipo Likert 1-5) | ||
| Dotar del equipamiento necesario para la práctica deportiva a todos los equipos y deportistas universitarios en las distintas competiciones de carácter nacional cada curso académico. | Porcentaje de satisfacción de los deportistas participantes en competiciones nacionales. | M=2,5 (escala tipo Likert 1-5) | Anual |
| Número de equipaciones deportivas entregadas a los deportistas/equipos anualmente. | 100 | Anual | |
| Informar con antelación suficiente y en diferentes medios, sobre las actividades deportivas programadas, así como de otras actividades de carácter regional y nacional que afecten a la comunidad universitaria. | Número de soportes empleados. | 2 | Curso académico |
| Ofertar anualmente un programa de ayudas y becas para colaboradores, deportistas universitarios y centros y colectivos universitarios. | Número de solicitudes presentadas. | 80 | Curso académico |
| Fomentar la práctica regular de actividades físico-deportivas orientadas a la mejora de la salud. | Porcentajes de asistencia a actividades físico-deportivas orientadas a la mejora de la salud. | 40% | Curso académico |
| Tramitar en el acto la solicitud para el uso de las instalaciones deportivas. | Número de reservas efectuadas. | 1000 | Curso académico |
| Atender y contestar a las quejas y sugerencias en un plazo máximo de 10 días. | Número de reclamaciones recibidas por espera en los trámites de inscripción y reserva. | < 10 | Curso académico |
El acceso a la información sobre cualquier aspecto relacionado
Dirección del Servicio
Gestión del Servicio
Campus de Albacete
Campus de Ciudad Real
Campus de Cuenca
Campus de Toledo
El horario de atención al público en las diferentes oficinas de Deporte Universitario es el siguiente:
Con independencia del horario anterior, en las diferentes instalaciones deportivas, según la disponibilidad de uso, existirán también servicios de atención al público por parte de becarios colaboradores, según horarios que serán previamente anunciados.
El usuario de todas las actividades y servicios que se prestan desde DEPORTE UNIVERSITARIO tiene los siguientes canales de participación:
En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, la Dirección de Deporte Universitario, en un plazo máximo de 72 horas a contar desde la recepción de la notificación del incumplimiento por el medio que estime oportuno, se pondrá en contacto para ofrecer una explicación sobre lo acontecido, de las medidas adoptadas en consecuencia e intentará resarcir las molestias o perjuicios ocasionados si procediera.
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 02/02/2012 17:34:06. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA